2021.01.14掲載
募集要項
求人情報の種類 | フルタイム |
---|---|
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
年齢 | ~65歳 |
年齢制限の理由 | 定年を上限 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 又は 7時30分~19時30分の時間の間の8時間 就業時間に関する特記事項 月~土曜日 *就業時間はシフト制 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均時間外労働時間 3時間 36協定における特別条項 なし |
賃金 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円~281,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,000円~245,000円 定額的に支払われる手当(b) 職責手当 10,000円~10,000円職務手当 5,000円~5,000円資格手当 5,000円~5,000円調整手当 16,000円~16,000円 固定残業代(c) なし 賃金形態等 年俸制 2,640,000円~3,372,000円 |
賞与 | 賞与制度の有無 なし |
休日 | 日曜日,祝日,その他 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 125日 |
育児休業取得実績 | あり |
利用可能な託児所 | あり 託児施設に関する特記事項 同施設内・0~2歳児まで利用無料。空き状況要問合せ。 |
従業員数 | 企業全体 35人 就業場所 35人 うち女性 34人 うちパート 20人 |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
定年制 | あり一律 66歳 |
再雇用 | あり |
入居可能住宅 | なし |
マイカー通勤 | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
採用人数 | 1人 |
仕事の内容 | *保育事業全般 *0~2歳児までの定員23名の企業主導型保育事業による 小規模保育園です。 *少人数で1人1人とゆったりとかかわり、 子どもの主体性を大切にした保育を心がけています。 *現在20代~50代まで幅広い年代の保育士が活躍中 |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 あれば尚可 保育士経験者優遇 キャリアアップ(主任・リーダーなど)を目指したい方 新卒者も可 |
必要な免許・資格 | 免許・資格名 保育士 必須 |
求人条件にかかる特記事項 | 《マイカー通勤について》 *無料駐車場あり(但し台数に限りあり) *ガソリン代は会社規定により支給 11739801 |
所在地・アクセス
所在地(住所) | 兵庫県尼崎市上坂部3丁目29-8 |
---|